製造業のお客さま向けAI/IoT活用セミナー
センサーに代表される通信機器の性能向上やデータ処理の発展により、各社でAI/IoTの活用が進められています。
その適用領域は広く、ビジネスを大きく変革させる可能性を秘めています。
本セミナーではオンライン化から予兆保全、アフターサービス、電力削減など製造業のビジネス変革を推進するヒントをご紹介します。ぜひご参考ください。
概要
名称 | 製造業のお客さま向けAI/IoT活用セミナー |
---|---|
開催日時 | 2017年09月06日(水) 14:00~17:00 (受付13:30~) |
定員 | 50名(定員となり次第申込み終了とさせていただきます) |
会場 |
|
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 株式会社インテック |
共催 | クオリカ株式会社・横河ソリューションサービス株式会社・株式会社ロング・エヴィティー |
ご案内資料 |
|
プログラム
14:00~14:05 | 開催挨拶 |
---|---|
14:05~14:45 | どんな設備もオンライン化!止まらない生産ラインを目指して 株式会社インテック 先端技術研究所 シニアスペシャリスト 堀 雅和 産業ソリューション事業部 メディアセンター所長 安元 幸一郎 旧式設備のオンライン化を実現するレトロフィットソリューションと生産性稼働率を高める分析ソリューションを事例を交えてご紹介いたします。 |
14:45~15:25 | 製造業の求めるIoTとは クオリカ株式会社 テクノロジーインサイド事業部 IoTビジネス推進部 部長 斉藤 淳氏 日本の製造業では、新たな「ものづくり改革」の取組みとして、IoTが注目されています。 なぜ注目するのか?そこに求めるものとは・・・IoT導入の成功の秘訣とは? これまで多くの採用実績のあるクオリカのIoTソリューションと共にご紹介いたします。 |
15:25~15:40 | 休憩 |
15:40~16:20 | エンジニアの”働き方改革“を目指す方必見!! 『アフターサービス収益改善の可能性を考える』 横河ソリューションサービス株式会社 コーポレート本部 開発センター 商品企画部 杉立 淳氏 萩原 清香氏 保守・修理サービスにおける競合他社との差別化や優位性をどのように築いていくかについてご紹介させていただき、継続的に収益を得るためのビジネスへの変革の取り組みとそれを支えるITソリューションについてご説明させていただきます。 |
16:20~17:00 | THE SAVER モーター動力に関する使用電力量を平均10%削減します 株式会社ロング・エヴィティー 代表取締役社長 古本 喜庸氏 企業にとって究極の省エネは電気使用量の削減です。そのために、ソーラーもLEDもデマンド管理も行っています。もうこれ以上省電策は無いと思われる中、THE SAVERは、更に、動力の仕事量を変えず、しかし、その使用電力量を平均で10%削減するソリューションです。 |
- ※ プログラムの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
- ※ 同業他社からのお申し込みは、お断りする場合がございます。
- ※ 定員に満たない場合は中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先
株式会社インテック SI事業本部
事業推進部 セミナー事務局
TEL.03-5665-9917
- mcf_info@intec.co.jp
- ※ 記載されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。