武蔵野大学データサイエンス学部 中西崇文 准教授によるAI予測分析セミナー「働き方改革のためのAI活用」
2019年4月より有給休暇取得が義務化され、また時間外労働の上限規制が定められました。
企業は、社員の労働時間を短縮させることによる生産性の低下を克服し、現状の生産性を維持乃至向上させる施策が必要になります。
今回、予測分析サービス「T-PAS」を提供している株式会社メディア・トラストさまのテクニカル・アドバイザーを務められております中西崇文先生から、いかにAI・人工知能を活用して業務を効率化するかの考え方をご説明して頂きます。
是非ともご参加頂きたくご案内申し上げます。
概要
名称 | 予測分析セミナー「働き方改革のためのAI活用」 |
---|---|
開催日時 | 2019年05月17日(金) 15:00~17:30 (受付14:30) |
定員 | 約50名 |
会場 |
|
参加費 | 無料/事前登録制 |
主催 | 株式会社メディア・トラスト |
協力 | 株式会社インテック |
対象商品 |
プログラム
14:30 | 受付開始 |
---|---|
15:00~15:05 | 開講のご挨拶 |
15:05~15:45 | 統合ログ管理ツール「LogRevi」の働き方改革活用 株式会社インテック ビジネスソリューション部 西井 友樹 従来、ログ管理の目的といえば、セキュリティ強化が中心でした。ところが、2019年4月より順次施行される「働き方改革法」を受けて、自社のログを活用して働き方改革に乗り出す企業様が増えています。 実際、2018年初期から当社にも¨働き方改革でログを活用したい¨との問い合わせが急増しており、昨年実績の実に半数が働き方改革に絡んだ案件となりました。 本講演では、製品の導入事例をはじめ、他社様の働き方改革に対する取り組みをご紹介いたします。 |
15:45~16:00 | 休憩 |
16:00~17:00 | 「働き方改革は業務ログの人工知能活用によってシフトする」 武蔵野大学 データサイエンス学部データサイエンス学科長 中西 崇文 准教授 近年、働き方改革というキーワードが着目され、より一層の業務効率化が重要課題となってます。このような業務効率化を実現するためには、属人的な観察からの施策を実行するだけでは不十分であり、データオリエンテッドなインサイトに基づく施策の実行が必要となります。 ここで重要となるのは、どのように業務に関するデータを取得し、それらのデータについて人工知能を活用できるかがキーとなります。 本講演では人工知能の昨今の技術動向などを踏まえて、働き方改革のためのデータ分析、人工知能活用がどうあるべきかをご説明致します。 |
17:00~17:30 | 質疑応答 |
17:45~19:30 | 懇親会 ※参加ご希望の方 会費制:2,000円(領収書発行いたします) |
お問い合わせ先
ビジネスソリューション部
セミナー事務局
03-5665-5140
- itps_info@intec.co.jp
- ※ 記載されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。