超高速開発ツールのご紹介 「OutSystems Platform×Progress Corticon」(名古屋)
モバイルおよびウェブアプリケーションの構築・展開・管理をより簡単にする生産性の高い随一のアプリケーション開発基盤を提供するツール「OutSystems Platform」と、ExcelライクなUIでルールの定義ができる、コーディングが不要な次世代BRMS「Progress Corticon」をご紹介します。
概要
名称 | インテック 超高速開発ツールのご紹介 セミナー |
---|---|
開催日時 | 2017年11月21日(火) 15:00~17:00【満員御礼:申込を締め切りました】 |
定員 | 20名(参加定員となり次第、申込受付を終了させていただきます) |
対象 | システム開発のスピードや品質、保守性を高め、コスト削減・ユーザ満足度の向上をご検討の方 |
会場 |
|
参加費 | 無料 |
プログラム
15:00~15:05 | ご挨拶 |
---|---|
15:05~16:00 | OutSystems Platformのご紹介 OutSystems Platformは、モバイルおよびウェブアプリケーションの構築・展開・管理をより簡単にするオープンで生産性の高い随一のアプリケーション開発基盤を提供するツールです。世界43か国、22業種、600社以上の企業で導入実績があり、日本国内でも徐々に認知度が高まってきております。 レスポンシブデザインに対応した美しいWebアプリケーションの開発や、豊富なユーザインタフェース機能によるDevOps(開発・運用による共同開発)を実現し、ミッションクリティカルなカスタムアプリケーションを提供します。 本講演では、OutSystems Platformの機能・特長を画面デモを交えながらご紹介します。 |
16:00~16:30 | Progress Corticonのご紹介 Progress Corticonは、ExcelライクなUIでルールの定義ができる、コーディングが不要な次世代BRMSです。 料金計算や各種割引、配賦、マージン計算、査定、与信などのビジネスルールの抽出ができたところから順次ルールを記述して、分析/単体テストまでをイテレーティブに開発していける特長があります。 すべての人にわかりやすく、変更を即システムに反映が可能であるだけでなく、従来担当者のアタマにしかなかったノウハウをビジネスルール化し管理することで、知識の蓄積と属人化の排除も可能となります。BRMSは、頻繁にルールの変更が起こりアプリケーションに早期に反映させる必要があるミッションクリティカルなシステムを持つ、あらゆる業種において活用でき、アプリケーションをつくる人(IT部門/開発者)とつかう人(要求部門)、双方に利点をもたらします。 |
16:30~16:45 | 連携デモンストレーション(OutSystems Platform + Progress Corticon) OutSystems PlatformとProgress Corticonを連携させることで、業務部門が策定するビジネスルールとIT部門が開発するアプリケーションを分離し、より柔軟で変化に強いシステムを実現します。 OutSystems PlatformとProgress Corticonの連携処理について、デモンストレーションを交えてご紹介します。 |
16:45~17:00 | Q&A |
- ※ プログラムの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
- ※ 同業他社からのお申し込みは、お断りする場合がございます。
- ※ 定員に満たない場合は中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先
株式会社インテック
中部地区本部 セミナー事務局(担当:上原)
Tel:(052)582-1332
- cyubu_sales@intec.co.jp
- ※ 記載されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。