「見える化」してもっと下げる 原価管理セミナー
国内製造業の景気は回復基調にあるといわれていますが、グローバルな競争環境は企業に対して更なるコストダウンを要求しています。その様な環境下で製造業として競争力を高めるためには、製造原価の正確な把握と経営の意思決定に活用可能な原価計算の仕組を持つことが重要となります。
本セミナーでは、経営コンサルタント、SCMソリューションベンダー、BIソリューションベンダーがそれぞれの視点から原価管理手法を紹介します。
概要
名称 | 「見える化」してもっと下げる 原価管理セミナー |
---|---|
開催日時 | 2017年09月21日(木) 13:30~16:45 ※受付13:15~ |
定員 | 10名(事前登録制) |
会場 |
|
参加費 | 無料(事前登録制) |
主催 | 株式会社インテック |
共催 | 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 株式会社アットストリーム ウィングアーク1st株式会社 |
対象商品 |
|
ご案内資料 |
プログラム
13:30~14:20 | 【基調講演】 原価管理の重要性・その実践例 ~原価の把握・分析・活用を行い、企業業績を向上させよ~ 株式会社アットストリーム パートナー 中平 将仁 氏 マネージャー 和田 朋章 氏 グローバルでコスト競争が激化している今、原価の正しい把握・分析・活用は必須の状況です。「経営判断」や「原価低減」などの活動を進める上で、原価情報は欠かすことができません。しかしながら原価情報を有効に活用している会社はまだ多くない、これが現状と考えます。当日は、多くの企業が抱える問題を再確認いただくとともに、成果を上げている事例をご説明します。 |
---|---|
14:20~14:30 | 休憩 |
14:30~15:20 | 【セミナー1】 日本の製造業を知り尽くしたSCMソリューション「mcframe」で実現する原価管理とその導入事例 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 プロダクト事業部 プロダクトコンサルティング部 mcframeコンサルタント 柴田 康平 氏 株式会社インテック SI事業本部 事業推進部 主任 川西 弘純 |
15:20~15:30 | 休憩 |
15:30~16:10 | 【セミナー2】 IoTデータを収集することで設備稼働ロスを見える化! 情報活用ダッシュボード「MotionBoard」で実現する精緻な原価管理とは ウイングアーク1st株式会社 営業本部 東日本営業統括部 営業部 チームリーダー 水嶋 健人 氏 |
16:10~16:15 | 休憩 |
16:15~16:45 | 個別相談コーナー 株式会社アットストリーム 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ウイングアーク1st株式会社 株式会社インテック 原価管理や情報活用に関して、お客さまがお困りの点についてご相談ください。 コンサルタントが類似の解決事例などをご紹介いたします。お気軽にご相談ください。 また、申込フォームでご相談内容を事前登録いただければ、資料を準備いたします。 |
- ※ プログラムの内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。
- ※ 同業他社からのお申し込みは、お断りする場合がございます。
- ※ 定員に満たない場合は中止とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
お問い合わせ先
株式会社インテック
SI事業本部 事業推進部
川西 弘純
TEL:03-5665-9917
- mcf_info@intec.co.jp
- ※ 記載されている会社名、商品名等は、各社の登録商標または商標です。